Ħġieġ trasparenti LED Display P3.91
Luminożità ogħla Trasparenti Ħġieġ LED Video Ħajt għar-reklamar tat-tieqa tal-maħżen
Karatteristiċi
Disinn standard tal-kabinett: 500 * 500mm / 500 * 1000mm;
Ultra-irqiq & Piż ħafif: Jieħu biss 10 sekondi biex jingħaqdu minn persuna waħda; huwa faċli li tinstalla mingħajr ebda għodda oħra
Struttura tad-disinn vojta minn ġewwa: imwaħħla fuq wara tal-ħġieġ; piż għal kull kwadru huwa ta' madwar 12KG
It-tieqa trasparenti viżibbli b'mod ċar: trasparenza għolja fuq quddiem u lura, dawl perfett, u l-viżjoni hija bħal ħolma.

Ġewwa P3.91-7.82mm Skrin LED Trasparenti
Pixel Pitch: 3.91-5mm
Riżoluzzjoni: 32,768dots/sqm
Luminożità : 1,000-4,000nits / sqm
Skala griża: 13bit-16bit
Aġġorna: 1920HZ
Mudell: IT-P3.91-7.82
kategoriji: Skrin LED ta 'ġewwa, Skrin LED Trasparenti fuq ġewwa
TP3.91 Applikazzjoni trasparenti tal-wiri LED tal-ħġieġ:
Trasparenti Tieqa LED Display hija mfassla biex tissodisfa r-rekwiżit li LED Display għandu jkun Trasparenti, sabiex in-nies ikunu jistgħu jaraw l-affarijiet wara l-Wiri LED. U għandu wkoll il-karatteristika kollha li l-LED Display normali għandu, dan ifisser li jista 'juri sorsi diġitali dinamiċi bħall-isem tad-ditta kummerċjali, il-logo, l-islogon, u anke l-film tar-reklamar biex jaqbad l-attenzjoni tal-konsumatur potenzjali. Id-Displej LED Trasparenti huwa dejjem installat ġewwa l-ħajt tal-ħġieġ tal-bini jew il-ħanut / maħżen tal-ġenb tat-triq. Jista 'jkun daqs żgħir għal 2sqm għal wieħed kbir li jilħaq mijiet ta' sqm..



Parametri tal-Lampa LED SMD REESTAR tan-Nazzjonijiettar REESTAR & Modulu LED & Display LED | |
Isem l-Oġġett | Parametri |
Żift tal-Pixels | ASLLED-P3.91mm - P7.82mm |
Densità tal-Pixels | 32,768 pixels/m2 |
Konfigurazzjoni LED | Nazzjonijiettar SMD RGB 3in1 |
Lampa LED | SMD 1921 |
Daqs tal-Modulu | 1000mm x 500mm x 25mm u 1000mm x 1000mm x 25mm |
Riżoluzzjoni tal-Modulu | 256dot(H)*64dots(V) |
Pixles tal-Modulu | 16,384 pixels |
Konsum massimu tal-Enerġija | 300W |
Ħxuna tal-Modulu | 25mm |
Bord tal-PCB | 4 Bord tal-PCB tas-Saff b'1.6mm |
Sewqan IC | MBI5153 jew ICN2153 |
Tip ta' Drajv | Drajv kostanti |
Modalità tal-Iskennjar tal-Metodu tas-Sewqan | Dinamika 1/8 Kurrent kostanti tad-dazju |
Tip ta' Interface tal-Port | HUB75 |
Vultaġġ tad-Dħul tal-Modulu | DC 5V |
Luminożità tal-Bilanċ Abjad | ≥6500cd/m2 |
Maskra tal-Modulu | Skrin tal-kuntrast tal-maskra iswed pur |
Dimensjoni tal-Kabinett | 1000mm x 500mm x 25mm u 1000mm x 1000mm x 25mm |
Kwantità tal-Modulu | 2pcs |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 256dot(H)*64dots(V) |
Piż tal-Kabinett | 7.5kg għal kull kabinett |
Materjal tal-Kabinett | Die Ikkastjar aluminju |
L-aħjar distanza tal-wiri | 3M ~ 100M |
L-aħjar angolu tal-vista | 160°(H) 160°(V) |
Konsum medju tal-enerġija | 300W/m2 |
Max.Il-konsum tal-enerġija | ≤600W/m2 |
Frekwenza tal-Frejm | ≥60Hz |
Frekwenza tal-aġġornament | ≥3840Hz - 5760HZ |
Modalità tal-Provvista tal-Enerġija | AC220±10% 50Hz / AC110±10% 60Hz |
Temperatura | ħażna:-35 °C ~ + 85 °C / xogħol: -20 °C ~ + 50 °C |
Umdità | 10%-95% |
Grad IP | IP65 |
Skala/kuluri griżi | 4096 livell ta' kull kulur (RGB)/16.7M kuluri |
MTBF | ≥5,000siegħa |
Ħajja fuq l-Iskrin | ≥ 100,000 siegħa |
Il-Pjanura tal-Iskrin | <> |
Rata spot għomja | <> |
Cpu | Pentium4 jew aktar |
Sistema ta' tħaddim | WINDOWS 8/10/IOS/NT/XP |
Metodu ta' kontroll | Displej sinkroniku b'PC ta' kontroll permezz ta' DVI |
Sistema ta' Kontroll | Linsn LED, Novastar LED, Colorlight LED jew kif għandek bżonn |
Uri l-Kontenut | HDMI, VGA, DVI, Vidjo, DVD, VCD, TV, stampa, cartoons, grafika, testi.etc. |
Interface | Standard Ethernet |
Distanza tat-Trażmissjoni | Fibra b'ħafna modi<500m, single="" mode="" fiber="">500m,><30km,internet>30km,internet> |
Ċertifikat | CE, RoHS, FCC, PSE, EMC |
Applikazzjoni | Barra, Kiri ta 'ġewwa u Skop ta' Installazzjoni Fissa |
It-tags Popolari: ħġieġ trasparenti wassal wiri p3.91, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, irħas, prezz baxx, għall-bejgħ, fl-istokk, għall-kiri, tbaħħir b'xejn
Ibgħat l-inkjesta






