Modulu ta 'Wiri LED ta' ġewwa P5 320x160mm
Modulu ta 'Wiri LED ta' ġewwa P5 320x160mm




Modulu ta 'Wiri LED ta' ġewwa P5 320x160mm

P5mm
Żift tal-pixel: 3mm
Daqs tal-Modulu: 320 * 160mm
Riżoluzzjoni tal-Modulu: 64 * 32
CE, RoHS, FCC Approvat
Servizz ta' wara
3 Snin Garanzija
LED Display Modulu Aging & Testing
Permezz ta' test strett ta' tixjiħ ta' 72-siegħa, nistgħu ngħarblu b'mod aktar effettiv il-komponenti u l-proċessi li jfallu kmieni, innaqqsu r-rati ta'-fallimenti fuq is-sit u l-ispejjeż ta' wara l-bejgħ, u ntejbu l-affidabbiltà tal-prodott u s-sodisfazzjon tal-klijent.


Funzjoni
1. Riżoluzzjoni għolja: Id-densità tal-pixels tilħaq 40,000 tikek/㎡, u l-istampa hija delikata u ċara
2. Display-full bil-kulur: Jintużaw kuluri primarji aħmar, aħdar u blu, u s-saturazzjoni tal-kulur hija għolja
3. Angolu wiesa' tal-vista: L-angolu tal-vista orizzontali/vertikali jilħaq 160 grad, u multi-angolu tal-vista
vantaġġ
1. Rata ta 'aġġornament għolja: Jappoġġja rata ta' aġġornament 'il fuq minn 1920Hz, u l-istampa hija bla xkiel mingħajr ghosting
2. Konsum ta 'enerġija baxxa: It-teknoloġija tas-sewqan ta' kurrent kostanti tintuża biex tiffranka l-enerġija bi 30% -40%
3. Ħajja twila: Id-disinn modulari inaqqas l-ispejjeż tal-manutenzjoni, u l-ħajja tilħaq 100,000 siegħa
4. Manutenzjoni konvenjenti: Struttura modulari tappoġġja sostituzzjoni rapida ta 'unitajiet difettużi

Parametri tal-Modulu tad-Displej LED ta 'ġewwa P5mm:
| Kulur | Pakkett | Intensità | Angolu View | Tul tal-mewġ | Test Kund. | |||
| Aħmar | SMD 2121 | 150mcd | 140/140 | 620nm | 25 grad, 20mA | |||
| Aħdar | SMD 2121 | 400mcd | 140/140 | 520nm | 25 grad, 20mA | |||
| Blu | SMD 2121 | 100mcd | 140/140 | 470nm | 25 grad, 20mA | |||
| Riżoluzzjoni | 64(H)×32(V) | |||||||
| Żift | 5mm | |||||||
| Arranġament LED | SMD2121 | |||||||
| Modalità Sewwieq | Kurrent kostanti tad-dazju dinamiku 1/16 | |||||||
| Daqs | 320mm × 160mm | |||||||
| Maskra | Maskra Iswed Pura-skrin ta' kuntrast għoli | |||||||
| 3.Parametru ta 'l-Elettriku | ||||||||
| Klassifikazzjonijiet Ottiċi | ||||||||
| Luminożità | 800-1000 (Nits) | |||||||
| Angolu View | 140 grad (orizzontali) 140 grad (vertikali) | |||||||
| Ara Distanza | 5m-50m | |||||||
| Skala Griża | Input 8bits, korrezzjoni b'16bits | |||||||
| Kulur tal-Wiri | 16.7M | |||||||
| Aġġustament tal-luminożità | 100 livell | |||||||
| Provvista tal-Enerġija | ||||||||
| Qawwa ta' Operazzjoni | AC100-240V 50-60HZ Swiċċ-kapaċi | |||||||
| Maxim Konsum ta 'Enerġija | 700 W/m2 | |||||||
| Konsum ta 'Enerġija Medja | 300 W/m2 | |||||||
| Sistema ta' Kontroll | ||||||||
| Livell ta' Skala ta' Korrezzjoni | 16bits | |||||||
| Frekwenza tal-Aġġornament tal-Qafas | 60Hz | |||||||
| Frekwenza Aġġorna l-Iskrin | 480-960Hz | |||||||
| Korrezzjoni Gamma | -5.0-5.0 | |||||||
| Appoġġ Input | Vidjo Kompost, S-Vidjo, DVI, HDMI., SDI, HD_SDI | |||||||
| Distanza ta' Kontroll | Cable Ethernet 100m, fibra ottika 5km | |||||||
| Appoġġ Modalità VGA | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 | |||||||
| Temperatura tal-Kulur | 5000-9300 aġġustabbli | |||||||
| Korrezzjoni tal-luminożità | tikka b'tikka, modulu b'modulu, kabinett b'kabinett | |||||||
| Affidabilità | ||||||||
| Temp operattiv. | -20-60 grad Celsius | |||||||
| Umdità Operattiva | 10-95% RH | |||||||
| Ħajja Operattiva | 100,000 siegħa | |||||||
| MTBF | 5000 siegħa | |||||||
| Ħin ta' Ħidma Kontinwu | Iktar minn jew ugwali għal 48 siegħa | |||||||
| Livell ta' Protezzjoni | IP40 | |||||||
| Rata tal-Pixel Barra mill-Kontroll | 0.01% | |||||||
It-tags Popolari: Modulu tal-wiri p5 ġewwa mmexxija 320x160mm, iċ-Ċina p5 modulu tad-displej mmexxi minn ġewwa 320x160mm fornituri, manifatturi, fabbrika
Ibgħat l-inkjesta




